Filtruj według ceny
Sklep
Apple Watch Series 6 Gps + Cellular 40mm Silver Stainless Steel Stalowy A+
Na stanie
EAN (GTIN) | 190199835818 |
---|---|
Marka | Apple |
Model | Watch series 6 GPS + Cellular |
Kolor | srebrny |
Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
Transmisja danych | 4G (LTE) |
Rodzaj | smartwatch |
Kształt koperty | prostokątna |
Komunikacja | Bluetooth , Wi-Fi |
Złącza | brak |
Kompatybilność systemowa | iOS |
Lokalizator GPS | tak |
Wodoszczelność | tak |
Materiał paska | stal |
Materiał koperty | stal |
Szerokość koperty [mm] | 40 |
Wysokość koperty [mm] | 40 |
Grubość koperty [mm] | 10.4 |
Waga [g] | 39.7 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.396 |
Obwód nadgarstka [mm] |
|
Przekątna ekranu ["] | 1.57 |
Rozdzielczość ekranu (px) | 340 x 272 |
Wbudowana pamięć [MB] | 32768 |
Rodzaj baterii | akumulator litowo-jonowy |
Nawigacja | tak |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , kompas , krokomierz , pulsometr , wysokościomierz , żyroskop |
System operacyjny | watchOS |
Apple Watch Series 7 Gps+Cellular LTE 41mm Graphite Stalowy Bateria 100% A+
Na stanie
EAN (GTIN) | 0194252574737 |
---|---|
Marka | Apple |
Model | Watch series 7 GPS + Cellular 45mm |
Kolor | czarny |
Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
Transmisja danych | 4G (LTE) |
Rodzaj | smartwatch |
Kształt koperty | prostokątna |
Komunikacja | Bluetooth |
Złącza | brak |
Kompatybilność systemowa | iOS |
Lokalizator GPS | tak |
Wodoszczelność | brak informacji |
Materiał paska | stal |
Materiał koperty | aluminium |
Szerokość koperty [mm] | 38 |
Wysokość koperty [mm] | 45 |
Waga [g] | 51.5 |
Obwód nadgarstka [mm] |
|
Przekątna ekranu ["] | 1.77 |
Rodzaj baterii | akumulator litowo-jonowy |
Nawigacja | tak |
Czujniki | kompas , krokomierz |
System operacyjny | watchOS |
Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Apple Watch Series 8 Gps + Cellular 45mm Stainless Steel Stalowy Graphite
Na stanie
EAN (GTIN) | 194253183808 |
---|---|
Kod producenta | MNKX3CS/A |
Marka | Apple |
Model | Watch series 8 GPS + Cellular 45mm |
Kolor | szary |
Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
Transmisja danych | 4G (LTE) |
Rodzaj | smartwatch |
Kształt koperty | prostokątna |
Komunikacja | Bluetooth , LTE , Wi-Fi |
Złącza | brak |
Kompatybilność systemowa | iOS |
Lokalizator GPS | tak |
Wodoszczelność | tak |
Kolor koperty | szary |
Materiał paska | metal szlachetny |
Materiał koperty | stal |
Szerokość koperty [mm] | 38 |
Wysokość koperty [mm] | 45 |
Pamięć RAM [MB] | 1024 |
Wbudowana pamięć [MB] | 32768 |
Nawigacja | tak |
Czujniki | akcelerometr , kompas , pulsometr , wysokościomierz , żyroskop |
System operacyjny | watchOS |
Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Apple Watch Series 9 Gps+Cellular 41mm Graphite Stainless Steel Stalowy A+
Na stanie
EAN (GTIN) |
|
---|---|
Kod producenta |
|
Marka |
|
Model |
|
Kolor |
|
Obsługa ładowania bezprzewodowego |
|
Transmisja danych |
|
Rodzaj |
|
Kształt koperty |
|
Komunikacja |
|
Złącza |
|
Kompatybilność systemowa |
|
Lokalizator GPS |
|
Wodoszczelność |
|
Kolor koperty |
|
Materiał paska |
|
Materiał koperty |
|
Szerokość koperty [mm] |
|
Waga [g] |
|
Wbudowana pamięć [MB] |
|
Nawigacja |
|
Czujniki |
|
System operacyjny |
|
Ekran dotykowy |
|
Apple Watch Series 9 Gps+Cellular 41mm Silver Stainless Steel Stalowy A+
Na stanie
EAN (GTIN) | 195949023026 |
---|---|
Marka | Apple |
Model | Watch Series 9 GPS + Cellular 41mm |
Kolor | srebrny |
Obsługa ładowania bezprzewodowego | nie |
Transmisja danych | 4G (LTE) |
Rodzaj | smartwatch |
Kształt koperty | prostokątna |
Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
Złącza | brak |
Kompatybilność systemowa | iOS |
Lokalizator GPS | tak |
Wodoszczelność | tak |
System operacyjny | watchOS |
Apple Watch Series 9 Gps+Cellular 45mm Czarny Midnight Bateria 100% A+
Na stanie
Waga [g] | 39 |
---|---|
EAN (GTIN) | 0195949024405 |
Kod producenta | MRMD3QP/A |
Marka | Apple |
Model | Watch Series 9 GPS + Cellular 45mm |
Kolor | czarny |
Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
Transmisja danych | 4G (LTE) |
Rodzaj | smartwatch |
Kształt koperty | prostokątna |
Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
Złącza | brak |
Kompatybilność systemowa | iOS |
Lokalizator GPS | tak |
Wodoszczelność | tak |
Kolor koperty | czarny |
Materiał paska | guma |
Materiał koperty | aluminium |
Szerokość koperty [mm] | 38 |
Wysokość koperty [mm] | 45 |
Grubość koperty [mm] | 10.7 |
Długość paska / bransolety [mm] | 38 |
Obwód nadgarstka [mm] |
|
Przekątna ekranu ["] | 1.65 |
Rozdzielczość ekranu [px] | 340 x 272 |
Pamięć RAM [MB] | 0 |
Wbudowana pamięć [MB] | 32 |
Rodzaj baterii | akumulator litowo-jonowy |
Pojemność akumulatora [mAh] | 308 |
Nawigacja | tak |
Czujniki | akcelerometr , krokomierz , pulsometr , wysokościomierz , żyroskop |
System operacyjny | watchOS |
Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Rozmiar paska |
|
Ekran dotykowy | tak |
Apple Watch Series 9 Gps+Cellular 45mm Graphite Stainless Steel Stalowy A+
Na stanie
EAN (GTIN) | 195949026119 |
---|---|
Marka | Apple |
Model | Watch Series 9 GPS + Cellular 45mm |
Kolor | czarny |
Obsługa ładowania bezprzewodowego | nie |
Transmisja danych | 4G (LTE) |
Rodzaj | smartwatch |
Kształt koperty | prostokątna |
Komunikacja | Bluetooth |
Złącza | brak |
Kompatybilność systemowa | iOS |
Lokalizator GPS | tak |
Wodoszczelność | tak |
Kolor koperty | szary |
Materiał paska | metal szlachetny |
Materiał koperty | stal |
Szerokość koperty [mm] | 38 |
Wysokość koperty [mm] | 45 |
Pamięć RAM [MB] | 1024 |
Wbudowana pamięć [MB] | 32000 |
Czujniki | akcelerometr , czujnik geometryczny , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , kompas cyfrowy , krokomierz , pulsometr , wysokościomierz , żyroskop |
System operacyjny | watchOS |
Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Apple Watch Series 9 Gps+Cellular 45mm Silver Stainless Steel Stalowy A+
Na stanie
EAN (GTIN) | 195949025457 |
---|---|
Marka | Apple |
Model | Watch Series 9 GPS + Cellular 45mm |
Kolor | srebrny |
Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
Transmisja danych | 4G (LTE) |
Rodzaj | smartwatch |
Kształt koperty | prostokątna |
Komunikacja | Bluetooth |
Złącza | brak |
Kompatybilność systemowa | iOS |
Lokalizator GPS | tak |
Wodoszczelność | tak |
System operacyjny | watchOS |
Fabrycznie nowy, jedyny, Smartfon Huawei P10 4 GB / 64 GB 4G (LTE) czarny
Na stanie
EAN (GTIN) | 6901443158225 |
---|---|
Kod producenta | 51091DJV |
Marka telefonu | Huawei |
Model telefonu | P10 |
Wbudowana pamięć | 64 GB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Kolor | czarny |
Przekątna ekranu ["] | 5.1 |
Funkcje | szybkie ładowanie |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Pojemność akumulatora [mAh] | 3200 |
Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
Transmisja danych | 4G (LTE) |
Opcje SIM | Dual SIM |
Materiał | aluminium , szkło , tworzywo sztuczne |
Szerokość [mm] | 69 |
Wysokość [mm] | 145 |
Głębokość [mm] | 7 |
Waga [g] | 145 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 1 |
Rodzaj wyświetlacza | LCD IPS |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 432 |
Rozdzielczość ekranu [px] | 1920 x 1080 |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 20 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 8 |
Funkcje aparatu | lampa błyskowa , nagrywanie wideo |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
Procesor | HiSilicon Kirin 960 |
Częstotliwość procesora [GHz] | 2.4 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ akumulatora | litowo-jonowy |
Slot karty pamięci | tak |
Maksymalna pojemność karty pamięci | 256 GB |
Układ graficzny | ARM Mali-G71 MP8 |
Nawigacja | A-GPS , GLONASS , GPS |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , magnetometr , żyroskop |
Złącza | 5 (audio) , USB typ C |
Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , radio , zegar |
Wyjmowana bateria | nie |
Maksymalny czas rozmów | 23 h |
Maksymalny czas czuwania | 408 h |
Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Fabryczny Komplet Oryginalny Samsung S23 Ultra 12 256 GB 5G czarny| Gratis
Na stanie
EAN (GTIN) | 8806094733242 |
---|---|
Kod producenta | SM-S918BZKDEUE |
Marka telefonu | Samsung |
Model telefonu | Galaxy S23 Ultra |
Wbudowana pamięć | 256 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor | czarny |
Przekątna ekranu ["] | 6.8 |
Funkcje | ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , szybkie ładowanie |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Pojemność akumulatora [mAh] | 5000 |
Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
Transmisja danych | 5G |
Opcje SIM | Dual SIM |
Materiał | aluminium , szkło |
Szerokość [mm] | 78 |
Wysokość [mm] | 163 |
Głębokość [mm] | 8.9 |
Waga [g] | 228 |
Rodzaj wyświetlacza | AMOLED |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 500 |
Rozdzielczość ekranu [px] | 3088 x 1440 |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 200 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 12 |
Funkcje aparatu | lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 8K , 4K |
Procesor | inny |
Częstotliwość procesora [GHz] | 3.2 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ akumulatora | litowo-jonowy |
Slot karty pamięci | nie |
Maksymalna pojemność karty pamięci | 256 GB |
Układ graficzny | Mali-G52 MP1 |
Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , magnetometr , żyroskop |
Złącza | USB typ C |
Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
Wyjmowana bateria | nie |
Maksymalny czas rozmów | 49 h |
Maksymalny czas czuwania | 20 h |
Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Fabryczny Komplet Oryginalny Samsung S23 Ultra 12gb 512gb 5G Żółty yellow
Na stanie
EAN (GTIN) | 8806094728972 |
---|---|
Kod producenta | SM-S918U1 |
Marka telefonu | Samsung |
Model telefonu | Galaxy S23 Ultra |
Wbudowana pamięć | 512 GB |
Pamięć RAM | 12 GB |
Kolor | kremowy |
Przekątna ekranu ["] | 6.8 |
Funkcje | ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , szybkie ładowanie |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Pojemność akumulatora [mAh] | 5000 |
Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
Transmisja danych | 5G |
Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
Materiał | aluminium , szkło |
Szerokość [mm] | 78 |
Wysokość [mm] | 163 |
Głębokość [mm] | 8.9 |
Waga [g] | 228 |
Rodzaj wyświetlacza | AMOLED |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 500 |
Rozdzielczość ekranu [px] | 3088 x 1440 |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 200 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 12 |
Funkcje aparatu | lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 8K |
Procesor | inny |
Częstotliwość procesora [GHz] | 3.2 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ akumulatora | litowo-polimerowy |
Slot karty pamięci | nie |
Układ graficzny | Adreno |
Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , magnetometr , żyroskop |
Złącza | USB typ C |
Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
Wyjmowana bateria | nie |
Maksymalny czas rozmów | 49 h |
Cechy dodatkowe | wodoodporny |
Informacje o bezpieczeństwie | CE |