Filtruj według ceny
Sklep
Apple iPhone 12 64GB 5G White Biały Bateria 100% A+
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 1399,00 zł.
| Waga | 162 kg |
|---|---|
| Zawiera baterie | tak |
| Ładowarka w komplecie | nie |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Kolor | biały |
| EAN | 0194252029701 |
| Kod producenta | MGJ63PM/A |
| Marka telefonu | Apple |
| Model telefonu | iPhone 12 |
| Wbudowana pamięć | 64 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Przekątna ekranu | 6.1 |
| Funkcje | ładowanie indukcyjne , szybkie ładowanie |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 2815 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | aluminium |
| Szerokość | 71 |
| Wysokość | 146 |
| Głębokość | 7 |
| Waga | 162 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 162 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2436 x 1125 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 12 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | nagrywanie wideo , wykrywanie twarzy |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Procesor | Apple A14 Bionic |
| Częstotliwość procesora | 3.1 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 64 GB |
| Układ graficzny | Apple GPU (4-core graphics) |
| Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , magnetometr , żyroskop |
| Złącza | Lightning |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , radio , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Maksymalny czas rozmów | 44 h |
| Maksymalny czas czuwania | 5000mAh |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
APPLE IPHONE 13 256GB BLUE BATERIA 100% PREMIUM+ GRATIS
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 1679,00 zł.
| Waga | 364 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | nie |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Marka | Apple |
| Zawiera baterie | tak |
| Kod producenta | MLQA3PM/A |
| Model telefonu | iPhone 13 |
| Wbudowana pamięć | 256 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Kolor | niebieski |
| Przekątna ekranu | 6.1 |
| Funkcje | ładowanie indukcyjne , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 3240 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość | 71.5 |
| Wysokość | 146.7 |
| Głębokość | 7.65 |
| Waga | 174 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 364 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2532 x 1170 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 24 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Procesor | Apple A15 Bionic |
| Częstotliwość procesora | 3.23 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 64 GB |
| Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , kompas cyfrowy , żyroskop |
| Złącza | Lightning |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , radio , własne gry , zegar |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| EAN | 0194252709504 |
Apple iPhone 14 128GB 5G Bateria 100% Jak nowy
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 1939,00 zł.
| Waga | 0 , 172 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Marka | Apple |
| EAN | 0194253408413 |
| Kod producenta | MPUR3PX/A |
| Model telefonu | iPhone 14 |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Kolor | biały |
| Przekątna ekranu | 6.1 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 3279 |
| Komunikacja | Bluetooth , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość | 72 |
| Wysokość | 147 |
| Głębokość | 7.8 |
| Waga | 172 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.172 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2532 x 1170 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 12 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , wykrywanie twarzy , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
| Procesor | Apple A15 Bionic |
| Częstotliwość procesora | 3.22 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 64 GB |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , magnetometr , żyroskop |
| Złącza | Lightning |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Maksymalny czas czuwania | 20 h |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Zawiera baterie | tak |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
APPLE IPHONE 15 PRO 128gb BATERIA 100% PREMIUM+
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 3199,00 zł.
| Waga | 0 , 35 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | nie |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Marka | Apple |
| Kod producenta | MTUX3PX/A |
| Model telefonu | iPhone 15 Pro |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | szary |
| Przekątna ekranu | 6.1 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 3274 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | metal , szkło |
| Szerokość | 70.6 |
| Wysokość | 146.6 |
| Głębokość | 8.25 |
| Waga | 187 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.35 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super Retina XDR |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2556 x 1179 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
| Procesor | Apple A17 Pro |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS , NavIC , QZSS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , kompas , kompas cyfrowy , krokomierz , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
| EAN | 195949018817 |
Apple iPhone 15 Pro 256 GB 5G czarny
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 4388,00 zł.
| Waga | 0 , 35 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Zawiera baterie | tak |
| EAN | 0195949049613 |
| Kod producenta | MU7G3SX/A |
| Marka telefonu | Apple |
| Model telefonu | iPhone 15 Pro Max |
| Wbudowana pamięć | 1 TB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu | 6.7 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 4852 |
| Komunikacja | Bluetooth , DLNA , NFC , Wi-Fi , Wi-Fi Direct |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | eSIM |
| Materiał | szkło |
| Szerokość | 76.7 |
| Wysokość | 159.9 |
| Głębokość | 8.25 |
| Waga | 221 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 231 |
| Rodzaj wyświetlacza | Retina |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2796 x 1290 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Procesor | Apple A17 Pro |
| Częstotliwość procesora | 1.8 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , kompas , kompas cyfrowy , krokomierz , pulsometr , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , własne gry , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Cechy dodatkowe | odporny na uderzenia , pyłoszczelny |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Apple Watch Series 10 Gps+Cellular 42mm Gold Titanium Premium+
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 1799,00 zł.
| Stan | Powystawowy |
|---|---|
| Kod producenta | MX083ET/A |
| Marka | Apple |
| Model | Watch Series 10 GPS + Cellular |
| Kolor | złoty |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
| Transmisja danych | 5G |
| Rodzaj | smartwatch |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Ekran dotykowy | tak |
| Rodzaje aktywności | bieganie , chodzenie , fitness , golf , jazda na rowerze , joga , narciarstwo , pływanie , siłownia , surfing , tenis , wiosłowanie , wspinaczka |
| Kolor koperty | złoty |
| Materiał paska | metal szlachetny |
| Materiał koperty | stop tytanu |
| Szerokość koperty | 36 |
| Wysokość koperty | 42 |
| Grubość koperty | 9.7 |
| Waga | 34.4 |
| Rozmiar paska | S/M |
| Kształt koperty | prostokątna |
| Rodzaj baterii | akumulator litowo-jonowy |
| Pojemność akumulatora | 327 |
| Komunikacja | Bluetooth |
| Nawigacja | tak |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik światła , czujnik temperatury , kompas , pulsometr , wysokościomierz , żyroskop |
| System operacyjny | watchOS |
| Złącza | brak |
| Kompatybilność systemowa | iOS |
| Lokalizator GPS | tak |
| Wodoszczelność | tak |
| Zawiera baterie | tak |
| Rozmiar koperty | 42 mm |
| EAN | 195949553950 |
Apple Watch Series 10 Gps+Cellular 42mm Łupkowy Tytan Titanium A+
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 1799,00 zł.
| Stan | Powystawowy |
|---|---|
| Kod producenta | MX053ET/A |
| Marka | Apple |
| Model | Watch Series 10 GPS + Cellular |
| Kolor | szary |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Rodzaj | smartwatch |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Ekran dotykowy | tak |
| Rodzaje aktywności | bieganie , chodzenie , fitness , golf , jazda na rowerze , joga , lotnictwo , motocykl , narciarstwo , narty i snowboard , pływanie , samochód , siłownia , surfing , tenis , triathlon , turystyka , wędkarstwo , wiosłowanie , wspinaczka , żeglarstwo |
| Kolor koperty | szary |
| Materiał paska | metal szlachetny |
| Materiał koperty | stop tytanu |
| Szerokość koperty | 36 |
| Wysokość koperty | 42 |
| Grubość koperty | 9.7 |
| Waga | 34.4 |
| Kształt koperty | prostokątna |
| Wbudowana pamięć | 65536 |
| Komunikacja | Bluetooth |
| Nawigacja | tak |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik światła , czujnik temperatury , kompas , pulsometr , wysokościomierz , żyroskop |
| System operacyjny | watchOS |
| Złącza | brak |
| Kompatybilność systemowa | iOS |
| Lokalizator GPS | tak |
| Wodoszczelność | tak |
| Zawiera baterie | tak |
| EAN | 195949553929 |
Apple Watch Series 10 Gps+Cellular 42mm Naturalny Titanium Premium+
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 1799,00 zł.
| Stan | Powystawowy |
|---|---|
| Kod producenta | MWXF3ET/A |
| Marka | Apple |
| Model | Watch Series 10 GPS + Cellular |
| Kolor | beżowy |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
| Transmisja danych | 5G |
| Rodzaj | smartwatch |
| Ekran dotykowy | tak |
| Rodzaje aktywności | bieganie , chodzenie , fitness , golf , jazda na rowerze , joga , lotnictwo , motocykl , narciarstwo , narty i snowboard , pływanie , samochód , siłownia , surfing , tenis , triathlon , turystyka , wędkarstwo , wiosłowanie , wspinaczka , żeglarstwo |
| Kolor koperty | beżowy |
| Materiał paska | metal szlachetny |
| Materiał koperty | stop tytanu |
| Szerokość koperty | 36 |
| Wysokość koperty | 42 |
| Grubość koperty | 9.7 |
| Waga | 34.4 |
| Kształt koperty | prostokątna |
| Wbudowana pamięć | 65536 |
| Rodzaj baterii | akumulator litowo-jonowy |
| Komunikacja | Bluetooth |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik światła , czujnik temperatury , kompas , pulsometr , wysokościomierz , żyroskop |
| System operacyjny | watchOS |
| Złącza | brak |
| Kompatybilność systemowa | iOS |
| Lokalizator GPS | tak |
| Wodoszczelność | tak |
| Zawiera baterie | tak |
| EAN | 195949553714 |
Apple Watch Series 10 Gps+Cellular 46mm Łupkowy Tytan Titanium A+
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 1999,00 zł.
| Stan | Powystawowy |
|---|---|
| Kod producenta | MC7R4ET/A |
| Marka | Apple |
| Model | Watch Series 10 GPS + Cellular |
| Kolor | szary |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
| Transmisja danych | 5G |
| Rodzaj | smartwatch |
| Certyfikaty zgodności | CE , WEEE |
| Ekran dotykowy | tak |
| Rodzaje aktywności | bieganie , chodzenie , fitness , golf , jazda na rowerze , joga , lotnictwo , motocykl , narciarstwo , narty i snowboard , pływanie , samochód , siłownia , surfing , tenis , triathlon , turystyka , wędkarstwo , wiosłowanie , wspinaczka , żeglarstwo |
| Kolor koperty | szary |
| Materiał paska | metal szlachetny |
| Materiał koperty | stop tytanu |
| Szerokość koperty | 39 |
| Wysokość koperty | 46 |
| Grubość koperty | 9.7 |
| Waga | 41.7 |
| Rozmiar paska | S/M |
| Kształt koperty | prostokątna |
| Wbudowana pamięć | 65536 |
| Rodzaj baterii | akumulator litowo-jonowy |
| Komunikacja | Bluetooth |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik światła , czujnik temperatury , kompas , pulsometr , wysokościomierz , żyroskop |
| System operacyjny | watchOS |
| Złącza | brak |
| Kompatybilność systemowa | iOS |
| Lokalizator GPS | tak |
| Wodoszczelność | tak |
| Rozmiar koperty | 46 mm |
| EAN | 195949896415 |
Apple Watch Series 8 Gps + Cellular 45mm Stainless Steel Stalowy HERMES
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 1199,00 zł.
| Stan | Powystawowy |
|---|---|
| Kod producenta | MNKX3CS/A |
| Marka | Apple |
| Model | Watch series 8 GPS + Cellular 45mm |
| Kolor | szary |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Rodzaj | smartwatch |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Kolor koperty | szary |
| Materiał paska | metal szlachetny |
| Materiał koperty | stal |
| Szerokość koperty | 38 |
| Wysokość koperty | 45 |
| Kształt koperty | prostokątna |
| Wbudowana pamięć | 32768 |
| Komunikacja | Bluetooth , Wi-Fi |
| Nawigacja | tak |
| Czujniki | akcelerometr , kompas , pulsometr , wysokościomierz , żyroskop |
| System operacyjny | watchOS |
| Złącza | brak |
| Kompatybilność systemowa | iOS |
| Lokalizator GPS | tak |
| Wodoszczelność | tak |
| Zawiera baterie | tak |
| EAN | 194253183808 |
Apple Watch Series 8 Gps+Cellular 41mm Gold Stainless Steel Stalowy A+
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 1299,00 zł.
| Stan | Powystawowy |
|---|---|
| Stan opakowania | brak opakowania |
| Kod producenta | MNJF3CS/A |
| Marka | Apple |
| Model | Watch series 8 GPS + Cellular 41mm |
| Kolor | złoty |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | nie |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Rodzaj | smartwatch |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Materiał paska | stal |
| Materiał koperty | stal |
| Szerokość koperty | 38 |
| Wysokość koperty | 41 |
| Grubość koperty | 10 |
| Waga | 36.7 |
| Kształt koperty | prostokątna |
| Wbudowana pamięć | 32000 |
| Komunikacja | Bluetooth |
| Nawigacja | tak |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik światła , kompas , krokomierz , pulsometr , żyroskop |
| System operacyjny | watchOS |
| Złącza | brak |
| Kompatybilność systemowa | iOS |
| Lokalizator GPS | tak |
| Wodoszczelność | tak |
| EAN | 194253398332 |
Apple Watch Series 8 Gps+Cellular 45mm Silver Stainless Steel Stalowy A+
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 998,00 zł.
| Stan | Powystawowy |
|---|---|
| Marka | Apple |
| Model | Watch series 8 GPS + Cellular 45mm |
| Kolor | srebrny |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Rodzaj | smartwatch |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Ekran dotykowy | tak |
| Rodzaje aktywności | bieganie , siłownia |
| Kolor koperty | złoty |
| Materiał paska | stal |
| Materiał koperty | stal |
| Waga | 36.7 |
| Kształt koperty | prostokątna |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Nawigacja | tak |
| System operacyjny | watchOS |
| Złącza | brak |
| Kompatybilność systemowa | iOS |
| Lokalizator GPS | tak |
| Wodoszczelność | tak |
| Zawiera baterie | tak |
| EAN | 194253182313 |
Apple Watch Series 8 Hermes Gps+Cellular 45mm Silver Stainless Steel A+
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 1059,00 zł.
| Stan | Powystawowy |
|---|---|
| Marka | Apple |
| Model | Watch series 8 GPS + Cellular 45mm |
| Kolor | srebrny |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Rodzaj | smartwatch |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Ekran dotykowy | tak |
| Rodzaje aktywności | bieganie , siłownia |
| Kolor koperty | złoty |
| Materiał paska | stal |
| Materiał koperty | stal |
| Waga | 36.7 |
| Kształt koperty | prostokątna |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Nawigacja | tak |
| System operacyjny | watchOS |
| Złącza | brak |
| Kompatybilność systemowa | iOS |
| Lokalizator GPS | tak |
| Wodoszczelność | tak |
| Zawiera baterie | tak |
| EAN | 194253182313 |
Apple Watch Series 9 Gps+Cellular 41mm Silver Stainless Steel Stalowy A+
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 1399,00 zł.
| Stan | Powystawowy |
|---|---|
| Marka | Apple |
| Model | Watch Series 9 GPS + Cellular 41mm |
| Kolor | srebrny |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | nie |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Rodzaj | smartwatch |
| Kształt koperty | prostokątna |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| System operacyjny | watchOS |
| Złącza | brak |
| Kompatybilność systemowa | iOS |
| Lokalizator GPS | tak |
| Wodoszczelność | tak |
| Zawiera baterie | tak |
| EAN | 195949023026 |
Apple Watch Series 9 Gps+Cellular 45mm Hermes Stainless Steel Stalowy A+
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 1399,00 zł.
| Waga | 0 , 4 kg |
|---|---|
| Stan | Powystawowy |
| Kod producenta | MRMF3LL |
| Marka | Apple |
| Model | Watch Series 9 GPS + Cellular 45mm |
| Kolor | czarny |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Rodzaj | smartwatch |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Ekran dotykowy | tak |
| Rodzaje aktywności | bieganie , chodzenie |
| Kolor koperty | szary |
| Materiał paska | tworzywo sztuczne |
| Materiał koperty | aluminium |
| Szerokość koperty | 34 |
| Wysokość koperty | 40 |
| Grubość koperty | 10.7 |
| Długość paska / bransolety | 38 |
| Szerokość paska | 45 |
| Waga | 26.4 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.4 |
| Rozmiar paska | M/L |
| Kształt koperty | prostokątna |
| Wbudowana pamięć | 32 |
| Rodzaj baterii | akumulator litowo-jonowy |
| Pojemność akumulatora | 308 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Nawigacja | tak |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik światła , kompas , krokomierz , pulsometr , wysokościomierz , żyroskop |
| System operacyjny | watchOS |
| Złącza | brak |
| Kompatybilność systemowa | iOS |
| Lokalizator GPS | tak |
| Wodoszczelność | tak |
| EAN | 195949025891 |
Fabrycznie Nowa Motorola Moto Z2 Play 4 GB / 64 GB 4G (LTE) szary, unikat
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 799,00 zł.
| Waga | 0 , 48 kg |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Kod producenta | SM4483AC3N7 |
| Marka | Motorola |
| Model telefonu | Moto Z2 Play |
| Wbudowana pamięć | 64 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Kolor | szary |
| Przekątna ekranu | 5.5 |
| Funkcje | always on display , odblokowanie za pomocą odcisku palca , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora | 3000 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Single SIM |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość | 76.2 |
| Wysokość | 156.2 |
| Głębokość | 6 |
| Waga | 145 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.48 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super AMOLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 401 |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 12 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 5 |
| Funkcje aparatu | autofocus , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 626 |
| Częstotliwość procesora | 2.2 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | tak |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 2 TB |
| Układ graficzny | Adreno 506 |
| Nawigacja | GPS |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , kompas cyfrowy , magnetometr , żyroskop |
| Złącza | USB typ C , mini jack 3 , 5 (audio) |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , własne gry , zegar |
| Maksymalny czas czuwania | 550 h |
| Zawiera baterie | tak |
| EAN | 6947681555297 |
Fabrycznie Nowy Huawei Mate 20 4 GB / 128 GB niebieski Midnight Blue
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 1099,00 zł.
| Waga | 0 , 46 kg |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| EAN | 5412882746757 |
| Kod producenta | HMA-L09 |
| Marka | Huawei |
| Model telefonu | Mate 20 |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Kolor | niebieski |
| Przekątna ekranu | 6.53 |
| Funkcje | odblokowanie za pomocą odcisku palca , szybkie ładowanie |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora | 4000 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Single SIM |
| Materiał | szkło |
| Szerokość | 77.2 |
| Wysokość | 158.2 |
| Głębokość | 8.3 |
| Waga | 188 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.46 |
| Rodzaj wyświetlacza | LCD IPS |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 381 |
| Rozdzielczość ekranu | 1080 x 2240 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 12 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 24 |
| Funkcje aparatu | lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) |
| Procesor | HiSilicon Kirin 980 |
| Częstotliwość procesora | 2.6 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | tak |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 256 GB |
| Układ graficzny | Mali-G76 MP12 |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , żyroskop |
| Złącza | USB typ C , mini jack 3 , 5 (audio) |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , kalendarz , kalkulator |
| Maksymalny czas czuwania | 632 |
| Certyfikaty zgodności | CE |
