Filtruj według ceny
Samsung
Mega Zestaw Premium Oryginalny Samsung A8 2018 A530 LTE 4/32GB Czarny
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 349,00 zł.
| EAN (GTIN) | 8801643051600 |
|---|---|
| Kod producenta | SM-A530FZKDXEO |
| Marka telefonu | Samsung |
| Model telefonu | Galaxy A8 |
| Wbudowana pamięć | 32 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu ["] | 5.6 |
| Funkcje | odblokowanie za pomocą odcisku palca , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 3000 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | szkło |
| Szerokość [mm] | 70.6 |
| Wysokość [mm] | 149.2 |
| Głębokość [mm] | 8.4 |
| Waga [g] | 172 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 1 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super AMOLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 441 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 1080 x 2220 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 16 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 16 |
| Funkcje aparatu | autofocus , nagrywanie wideo , samowyzwalacz , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) |
| Procesor | Samsung Exynos 7885 |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 2.2 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | tak |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 4 GB |
| Układ graficzny | ARM Mali-G71 |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , żyroskop |
| Złącza | 5 (audio) , USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | budzik , kalendarz , kalkulator , przypomnienia |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Maksymalny czas rozmów | 19 h |
| Maksymalny czas czuwania | 15 h |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Mega Zestaw Smartfon Samsung Galaxy S21+ 8/128GB
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 1299,00 zł.
| EAN (GTIN) | 8806090882616 |
|---|---|
| Kod producenta | SM-G996BZVDEUE |
| Marka telefonu | Samsung |
| Model telefonu | Galaxy S21 Plus |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | fioletowy |
| Przekątna ekranu ["] | 6.7 |
| Funkcje | ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 4800 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość [mm] | 161.4 |
| Wysokość [mm] | 75.6 |
| Głębokość [mm] | 7.8 |
| Waga [g] | 202 |
| Rodzaj wyświetlacza | Dynamic AMOLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 424 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 1080 x 2400 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 64 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 10 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 8K |
| Procesor | inny |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 2.9 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 128 GB |
| Układ graficzny | Mali-G78 MP14 |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , krokomierz , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
Oryginalny Smartfon Samsung Galaxy S5 4G (LTE) niebieski
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 299,00 zł.
| EAN (GTIN) | 0785912264763 |
|---|---|
| Kod producenta | SM-G900F |
| Marka telefonu | Samsung |
| Model telefonu | Galaxy S5 |
| Wbudowana pamięć | 16 GB |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Kolor | niebieski |
| Przekątna ekranu ["] | 5.1 |
| Funkcje | rozpoznawanie twarzy |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 2800 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Single SIM |
| Szerokość [mm] | 73 |
| Wysokość [mm] | 142 |
| Głębokość [mm] | 8 |
| Waga [g] | 145 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.145 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super AMOLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 432 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 1920 x 1080 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 16 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 2 |
| Funkcje aparatu | autofocus , nagrywanie wideo , samowyzwalacz , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 801 |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 2.5 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | tak |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 128 GB |
| Układ graficzny | Adreno 330 |
| Nawigacja | GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , kompas cyfrowy , żyroskop |
| Złącza | microUSB typ B , mini jack 3 , 5 (audio) |
| Funkcje w telefonach komórkowych | budzik , kalendarz , kalkulator , przypomnienia |
| Wyjmowana bateria | tak |
| Maksymalny czas rozmów | 21 h |
| Maksymalny czas czuwania | 800 h |
| Cechy dodatkowe | wodoodporny |
Oryginalny Smartfon Samsung Galaxy Xcover 4 2 GB / 16 GB 4G (LTE) czarny
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 299,00 zł.
| EAN (GTIN) | 0689852366443 |
|---|---|
| Kod producenta | SM-G390FZKAXEO |
| Marka telefonu | Samsung |
| Model telefonu | Galaxy XCover 4 |
| Wbudowana pamięć | 16 GB |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu ["] | 5 |
| Funkcje | tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 2800 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi , Wi-Fi Direct |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Single SIM |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Szerokość [mm] | 73.3 |
| Wysokość [mm] | 146.2 |
| Głębokość [mm] | 9.7 |
| Waga [g] | 172 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.5 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super LCD |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 294 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 720 x 1280 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 13 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 5 |
| Funkcje aparatu | autofocus |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) |
| Procesor | Samsung Exynos 7570 |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 1.4 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | tak |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 256 GB |
| Układ graficzny | Mali-T720 MP2 |
| Nawigacja | A-GPS , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy |
| Złącza | 5 (audio) , microUSB typ B |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , radio , zegar |
| Wyjmowana bateria | tak |
| Maksymalny czas rozmów | 17 godz. |
| Maksymalny czas czuwania | 11 godz. |
| Cechy dodatkowe | odporny na uderzenia , pyłoszczelny , wodoodporny |
Smartfon Samsung Galaxy A53 6 GB / 128 GB 5G czarny
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 869,00 zł.
| EAN (GTIN) | 8806094063769 |
|---|---|
| Kod producenta | SM-A536BZKNEUE |
| Marka telefonu | Samsung |
| Model telefonu | Galaxy A53 5G |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu ["] | 6.5 |
| Funkcje | always on display , odblokowanie za pomocą odcisku palca , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 5000 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Szerokość [mm] | 75.1 |
| Wysokość [mm] | 159.9 |
| Głębokość [mm] | 8.4 |
| Waga [g] | 189 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 291.8 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super AMOLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 407 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 2400 x 1080 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 64 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 32 |
| Funkcje aparatu | autofocus , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) , 4K , 720p (HD) |
| Procesor | Samsung Exynos 1280 |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 2.4 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | tak |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 1 TB |
| Układ graficzny | Mali-G68 |
| Nawigacja | A-GPS , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Maksymalny czas rozmów | 42h |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Smartfon Samsung Galaxy S20 Ultra 12 GB / 128 GB 5G szary
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 1329,00 zł.
| EAN (GTIN) | 8806090311185 |
|---|---|
| Kod producenta | SM-G988BZADEUE |
| Marka telefonu | Samsung |
| Model telefonu | Galaxy S20 Ultra |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Kolor | szary |
| Przekątna ekranu ["] | 6.9 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 5000 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi , Wi-Fi Direct |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | metal , szkło |
| Szerokość [mm] | 76 |
| Wysokość [mm] | 166.9 |
| Głębokość [mm] | 8.8 |
| Waga [g] | 220 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.5 |
| Rodzaj wyświetlacza | Dynamic AMOLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 511 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 108 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 40 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) , 4K , 720p (HD) , 8K |
| Procesor | Samsung Exynos 990 |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 2.7 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | tak |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 1 TB |
| Układ graficzny | Mali-G77 MP11 |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik geometryczny , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czytnik linii papilarnych , magnetometr , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , własne gry , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Maksymalny czas rozmów | 25 h |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Tablet Samsung Galaxy Tab S8+ (X806) 12,4” 5G 8 GB / 128 GB szary
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 2499,00 zł.
| EAN (GTIN) | 8806094149333 |
|---|---|
| Kod producenta | SM-X806BZAAEUE |
| Marka | Samsung |
| Model tabletu | Galaxy Tab S8+ (X806) |
| Model procesora | SM8450 |
| Przekątna ekranu ["] | 12.4 |
| Transmisja danych | 5G |
| Kolor | czarny |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Komunikacja | Bluetooth , Wi-Fi |
| System operacyjny | Android |
| Materiał | metal , szkło |
| Szerokość [mm] | 285 |
| Wysokość [mm] | 185 |
| Głębokość [mm] | 5.7 |
| Waga [g] | 572 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.572 |
| Układ graficzny | Adreno 730 |
| Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , żyroskop |
| Złącza | USB 3.1 typ C |
| Funkcje | szybkie ładowanie |
| Funkcje aparatu | zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Akumulator | litowo-jonowy |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 10090 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super AMOLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 1024 x 600 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Slot karty pamięci | tak |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 1 TB |